ఢిల్లీ: కేంద్రీయ మాధ్యమిక విద్యా బోర్డు (సీబీఎస్ఈ) మంగళవారం నాడు 2020 సంవత్సరానికి గాను పదవ తరగతి, పన్నెండో తరగతి పరీక్షలకు పరీక్షల టైమ్ టేబుల్ (డేట్ షీట్) లను విడుదల చేసింది. ఈ డేట్ షీట్లు సీబీఎస్ఈ అధికారిక పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేశారు. పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 15, 2020న ప్రారంభమై, మార్చి 20న ముగియనున్నాయి. విద్యార్థులు తమ తమ పరీక్షల తేదీలను క్రింద టేబుల్లో వివరించారు. పదవ తరగతి పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 26 న మొదలై మార్చి 18 నాటికి పూర్తవుతాయి. పన్నెండో తరగతి పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 22 నుంచి మార్చి 30 వరకూ కొనసాగుతాయి.
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి డేట్ షీట్
తేదీ | విషయం |
26, ఫిబ్రవరి, బుధవారం | 101 ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్, 184 ఇంగ్లీష్ లంగ్వేజ్,లిటరేచర్ |
29 పిబ్రవరి, శనివారం | 002 హిందీ కోర్సు ఎ, 085 హిందీ కోర్సు బి |
4 మార్చి, బుధవారం | 086 సైన్స్ థియరీ, 090 సైన్స్ w/o, ప్రాక్టికల్ |
12, మార్చి, గురువారం | 041 మాథమెటిక్స్ స్టాండర్డ్, 241 మాథమేటిక్స్ బేసిక్ |
18 మార్చి, గురువారం | 087 సోషల్ సైన్సెస్ |
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి, సైన్స్ స్ట్రీమ్
తేదీ | విషయం |
ఫిబ్రవరి 27 , గురువారం | 001 ఇంగ్లీష్ ఎలక్టివ్, ఎన్, 101 ఇంగ్లీష్ ఎలక్టివ్ సీ, 301 ఇంగ్లీష్ కోర్ |
మార్చి 2, సోమవారం | 042 ఫిజిక్స్, 625 అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ |
మార్చి 7, శనివారం | 043 కెమిస్ట్రీ |
మార్చి 14, శనివారం | ౦44 బయాలజీ |
మార్చి 17, మంగళవారం | 041 మాథమాటిక్స్, 840 అప్లైడ్ మాథమాటిక్స్ |
ఆర్ట్స్ స్ట్రీమ్
తేదీ | విషయం |
ఫిబ్రవరి 27, బుధవారం | 001 ఇంగ్లీష్ ఎలక్టివ్ ఎన్, 101 ఇంగ్లీష్ ఎలక్టివ్ సీ, 301 ఇంగ్లీష్ కోర్ |
మార్చి 5, గురువారం | 055 అకౌంటెన్సీ |
మార్చి 13, శుక్రవారం | 044 ఎకనామిక్స్ |
మార్చి 17, మంగళవారం | 041 మాథమెటిక్స్, 840 అప్లైడ్ మాథమాటిక్స్ |
మార్చి 21, శనివారం | 082 కంప్యూటర్ సైన్స్, 283 కంప్యూటర్ సైన్స్, 802 ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ |
మార్చి 24, మంగళవారం | 054 బిజినెస్ స్టడీస్, 833 బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ |
కామర్స్ స్ట్రీమ్
తేదీ | విషయం |
ఫిబ్రవరి 27, గురువారం | 001 ఇంగ్లీష్ ఎలక్టివ్ ఎన్, 101 ఇంగ్లీష్ ఎలక్టివ్ సీ, 301 ఇంగ్లీష్ కోర్ |
మార్చి 5, గురువారం | 055 ఎకౌంటెన్సీ |
మార్చి 13, శుక్రవారం | 044 ఎకనామిక్స్ |
మార్చి 17, మంగళవారం | 041 మాథమాటిక్స్, 840 అప్లైడ్ మాథమాటిక్స్ |
మార్చి 21, శనివారం | 083 కంప్యూటర్ సైన్స్, సైన్స్ 283 కంప్యూటర్, 802 ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ |
మార్చి 24, మంగళవారం | 054 బిజినెస్ స్టడీస్, 833 బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ |