ఆదివారం ప్ర‌ధాన న‌గ‌రాల్లో బంగారం ధ‌ర‌లు ఇలా

Gold Rate on January 29th.ప‌సిడి ధ‌రల్లో నిత్యం హెచ్చుత‌గ్గులు చోటు చేసుకుంటాయి.

By తోట‌ వంశీ కుమార్‌  Published on  29 Jan 2023 1:59 AM GMT
ఆదివారం ప్ర‌ధాన న‌గ‌రాల్లో బంగారం ధ‌ర‌లు ఇలా

ప‌సిడి ధ‌రల్లో నిత్యం హెచ్చుత‌గ్గులు చోటు చేసుకుంటాయి. నిన్న ప‌సిడి ధ‌ర త‌గ్గ‌గా నేడు పెరిగింది. ఆదివారం 10 గ్రాముల ప‌సిడి ధ‌ర పై రూ. 150 మేర పెరిగింది.

ప్ర‌ధాన న‌గ‌రాల్లో పసిడి ధ‌ర‌లు ఇలా..

- ముంబైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,650, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,440

- ఢిల్లీలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,800, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,590

- చెన్నైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.53,500, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.58,370

- కోల్‌కతాలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,650, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,440

- బెంగళూరులో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,700, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,490

- పూణెలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధ‌ర రూ.52,650, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధ‌ర రూ.57,440

- హైద‌రాబాద్‌లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,650, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,440

- విజయవాడలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,650, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,440

- విశాఖపట్నంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,650, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.57,440

అదే విధంగా కిలో వెండి ఢిల్లీలో రూ.72,200, ముంబైలో రూ.72,200, చెన్నైలో రూ.74,200, బెంగళూరులో రూ.74,200, కేరళలో రూ.74,200, కోల్‌కతాలో రూ.72,200, హైదరాబాద్‌లో రూ.74,200, విజయవాడలో రూ.74,200, విశాఖపట్నంలో రూ.74,200 గా ఉంది.

Next Story