త‌గ్గేదేలే.. పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధ‌ర‌లు

Gold Rate on January 25th. కొద్ది రోజులుగా ప‌సిడి ధ‌ర‌ల‌కు రెక్క‌లు వ‌చ్చాయి.

By తోట‌ వంశీ కుమార్‌  Published on  25 Jan 2023 2:01 AM GMT
త‌గ్గేదేలే.. పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధ‌ర‌లు

గ‌త కొద్ది రోజులుగా ప‌సిడి ధ‌ర‌ల‌కు రెక్క‌లు వ‌చ్చాయి. పెర‌గ‌డం త‌ప్ప త‌గ్గ‌డం లేదు. రికార్డు స్థాయిలో 57వేల మార్క్‌ను చేరుకున్నాయి. బుధ‌వారం కూడా ప‌సిడి ధ‌ర పెరిగింది. 10 గ్రాముల బంగారం ధ‌ర పై రూ.350 మేర పెరిగింది.

ప్ర‌ధాన న‌గ‌రాల్లో పసిడి ధ‌ర‌లు ఇలా..

- ముంబైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,700, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,490

- ఢిల్లీలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,850, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,650

- చెన్నైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.53,550, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.58,420

- కోల్‌కతాలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,700, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,490

- బెంగళూరులో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,750, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,550

- పూణెలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధ‌ర రూ.52,700, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధ‌ర రూ.57,490

- హైద‌రాబాద్‌లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,700, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,490

- విజయవాడలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,700, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.57,490

- విశాఖపట్నంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.52,700, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.57,490

అదే విధంగా వెండి ధ‌ర కూడా కిలో కు రూ.200 పెరిగింది. కిలో వెండి ఢిల్లీలో రూ.72,500, ముంబైలో రూ.72,500, చెన్నైలో రూ.74,000, బెంగళూరులో రూ.74,000, కేరళలో రూ.74,000, కోల్‌కతాలో రూ.72,500, హైదరాబాద్‌లో రూ.74,000, విజయవాడలో రూ.74,000, విశాఖపట్నంలో రూ.74,000 గా ఉంది.

Next Story