వ‌రుస‌గా రెండో రోజు పెరిగిన బంగారం ధ‌ర

Gold Rate on December 23rd.త‌గ్గిన‌ట్లే త‌గ్గిన బంగారం ధ‌రలు మ‌ళ్లీ పెరుగుతున్నాయి.

By తోట‌ వంశీ కుమార్‌  Published on  23 Dec 2022 2:23 AM GMT
వ‌రుస‌గా రెండో రోజు పెరిగిన బంగారం ధ‌ర

త‌గ్గిన‌ట్లే త‌గ్గిన బంగారం ధ‌రలు మ‌ళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. వ‌రుస‌గా రెండో రోజు కూడా బంగారం ధ‌ర పెరిగింది. శుక్ర‌వారం 10 గ్రాముల ప‌సిడి ధ‌ర‌పై రూ.150 మేర పెరిగింది. దేశీయంగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.50,250 ఉండ‌గా 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,820 గా ఉంది.

ప్ర‌ధాన న‌గ‌రాల్లో పసిడి ధ‌ర‌లు ఇలా..

- ఢిల్లీలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.50,400, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,980

- ముంబైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.50,250, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,820

- చెన్నైలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.51,240, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.55,900

- కోల్‌కతాలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.50,250, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,820

- బెంగళూరులో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.50,300, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,870

- పూణెలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధ‌ర రూ.50,250, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధ‌ర రూ.54,820

- హైద‌రాబాద్‌లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.50,250, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,820

- విజయవాడలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.50,250, 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.54,820

- విశాఖపట్నంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.50,250, 24 క్యారెట్ల ధర రూ.54,820

Next Story