అక్షయ తృతీయ: 1925 నుంచి 2020 వరకు పుత్తడి ప్రస్థానం
By సుభాష్ Published on 26 April 2020 10:43 AM IST- రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు
- 1925లో రూ.18 ఉన్న బంగారం నేడు రూ.50వేలకు చేరువలో
బంగారం.. ఇదంటే ప్రపంచంలో కొననివారుండరు. ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో కొంత అవసరం. బాగా డబ్బున్న వాళ్లు మాత్రం అధిక మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. పెళ్లిళ్లలో తప్పకుండా అవరమయ్యేది బంగారం. పెళ్లిళ్లు జరుగుతున్నాయంటే ముందుగా అధిక ప్రాధాన్యత బంగారానికే ఇస్తుంటారు. అయితే రోజురోజుకు పెరుగుతూనే వస్తుంది. 1925 సంవత్సరంలో రూ.18 ఉన్న బంగారం…ప్రస్తుతం రూ.50వేలకు చేరువలో ఉంది. ఇప్పటికే 45వేల వరకు ఉంది. ఇటీవల తగ్గుతూ వచ్చిన పసిడి.. ప్రస్తుతం పరుగులు పెడుతోంది. ఏప్రిల్ 26 (ఆదివారం) అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా 1925 సంవత్సరం నుంచి తీసుకుంటే ఇప్పటి వరకు బంగారం ధర ఎలా ఉందో ఒక సారి చేసేద్దాం.
1925 నుంచి 2020 వరకు బంగారం ధరలు
1925 | రూ. 18.75 |
1926 | రూ. 18.43 |
1927 | రూ. 18.37 |
1928 | రూ. 18.37 |
1929 | రూ. 18.43 |
1930 | రూ. 18.05 |
1931 | రూ. 18.18 |
1932 | రూ. 23.05 |
1933 | రూ. 24.05 |
1934 | రూ. 28.81 |
1935 | రూ. 30.18 |
1936 | రూ. 29.81 |
1937 | రూ. 30.18 |
1938 | రూ. 29.93 |
1939 | రూ. 31.74 |
1940 | రూ. 36.04 |
1941 | రూ. 37.43 |
1942 | రూ. 44.05 |
1943 | రూ. 51.05 |
1944 | రూ. 52.93 |
1945 | రూ. 62.00 |
1946 | రూ. 83.87 |
1947 | రూ. 88.62 |
1948 | రూ. 95.87 |
1949 | రూ. 94.17 |
1950 | రూ. 99.18 |
1951 | రూ. 98.05 |
1952 | రూ. 76.81 |
1953 | రూ. 73.06 |
1954 | రూ. 77.75 |
1955 | రూ. 79.18 |
1956 | రూ. 90.81 |
1957 | రూ. 90.62 |
1958 | రూ. 95.38 |
1959 | రూ. 102.56 |
1960 | రూ. 111.87 |
1961 | రూ. 119.35 |
1962 | రూ. 119.75 |
1963 | రూ. 97.00 |
1964 | రూ. 63.25 |
1965 | రూ. 71.75 |
1966 | రూ. 83.75 |
1967 | రూ. 102.50 |
1968 | రూ. 162.00 |
1969 | రూ. 176.00 |
1970 | రూ. 184.00 |
1971 | రూ. 193.00 |
1972 | రూ. 202.00 |
1973 | రూ. 278.50 |
1974 | రూ. 506.00 |
1975 | రూ. 540.00 |
1976 | రూ. 432.00 |
1977 | రూ. 486.00 |
1978 | రూ. 685.00 |
1979 | రూ. 937.00 |
1980 | రూ. 1,330.00 |
1981 | రూ. 1,800.00 |
1982 | రూ. 1,645.00 |
1983 | రూ. 1,800.00 |
1984 | రూ. 1,970.00 |
1985 | రూ. 2,130.00 |
1986 | రూ. 2,140.00 |
1987 | రూ. 2,570.00 |
1988 | రూ. 3,130.00 |
1989 | రూ. 3,140.00 |
1990 | రూ. 3,200.00 |
1991 | రూ. 3,466.00 |
1992 | రూ. 4,334.00 |
1993 | రూ. 4,140.00 |
1994 | రూ. 4,598.00 |
1995 | రూ. 4,680.00 |
1996 | రూ. 5,160.00 |
1997 | రూ. 4,725.00 |
1998 | రూ. 4,045.00 |
1999 | రూ. 4,234.00 |
2000 | రూ. 4,400.00 |
2001 | రూ. 4,300.00 |
2002 | రూ. 4,990.00 |
2003 | రూ. 5,600.00 |
2004 | రూ. 5,850.00 |
2005 | రూ. 7,000.00 |
2006 | రూ. 8,400.00 |
2007 | రూ. 10,800.00 |
2008 | రూ. 12,500.00 |
2009 | రూ. 14,500.00 |
2010 | రూ. 18,500.00 |
2011 | రూ. 26,400.00 |
2012 | రూ. 31,050.00 |
2013 | రూ. 29,600.00 |
2014 | రూ. 28,006.50 |
2015 | రూ. 26,343.50 |
2016 | రూ. 28,623.50 |
2017 | రూ. 28,877.37 |
2018 | రూ. 31,370.00 |
2019 | రూ. 32,525.00 |
2020 | రూ.45,620 (ఏప్రిల్ 26 వరకు) |
Next Story